<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の05:01に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://makoto-investor.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>まことの生涯投資家ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://makoto-investor.com]]></link>
		<description><![CDATA[まことの生涯投資家ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:47:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://makoto-investor.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/11/05/report-118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/11/05/report-118/]]></link>
			<title>日経平均4万円台突破と円安進行10月【投資結果と振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/10/02/report-117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/10/02/report-117/]]></link>
			<title>日経平均が3万3000円割れの9月、調整相場でもFXとEAが安定収益を支える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/09/06/report-116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/09/06/report-116/]]></link>
			<title>日経平均4500円急落の8月、大荒れ相場でどう動いたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/08/03/report-115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/08/03/report-115/]]></link>
			<title>円高進行と日経平均の調整を乗り越えた7月の投資振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/07/03/report-114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/07/03/report-114/]]></link>
			<title>日経平均下落の影響とリーベルEAの健闘【6月の投資振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/06/04/report-113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/06/04/report-113/]]></link>
			<title>【5月の投資振り返り】FOMCと米国株の波に乗る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/05/01/report-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/05/01/report-112/]]></link>
			<title>株価下落とリーベルEAの安定運用【4月の投資振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/04/05/report-111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/04/05/report-111/]]></link>
			<title>日経平均4万円突破の3月、株とFXの結果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/03/02/report-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/03/02/report-110/]]></link>
			<title>【2月の投資結果】日経平均4万円突破、波乱のFX相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 14:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/02/06/report-109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/02/06/report-109/]]></link>
			<title>新年相場は波乱のスタート【1月の投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 14:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/01/03/report-108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/01/03/report-108/]]></link>
			<title>日経平均は調整局面も堅調に推移【12月の投資戦略を振り返る】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 14:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/12/07/report-107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/12/07/report-107/]]></link>
			<title>日経平均33,000円回復、米国市場も上昇【11月の投資戦略と結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 14:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/11/04/report-106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/11/04/report-106/]]></link>
			<title>日経平均31,000円台維持、米国株は調整中の10月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 14:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/10/01/report-105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/10/01/report-105/]]></link>
			<title>9月の相場は軟調、下落相場でも焦らず冷静に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/09/05/report-104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/09/05/report-104/]]></link>
			<title>日経平均33,000円突破の8月、好調な相場と配当狙いの投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/08/02/report-103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/08/02/report-103/]]></link>
			<title>日経平均は3万2000円台、夏相場の行方は？【7月の投資結果と振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/07/07/report-102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/07/07/report-102/]]></link>
			<title>日経平均は33年ぶり高値、配当とFXで順調な6月の投資振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/06/03/report-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/06/03/report-101/]]></link>
			<title>円安進行と配当金ラッシュの一か月【5月の投資振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/05/07/report-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/05/07/report-100/]]></link>
			<title>配当シーズン到来、安定した収益を確保【4月の投資振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 13:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/04/05/report-99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/04/05/report-99/]]></link>
			<title>米国株反発と配当収入で安定した3月の投資振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/03/01/report-98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/03/01/report-98/]]></link>
			<title>米国市場の強さと円安の恩恵【2月の投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/02/06/report-97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/02/06/report-97/]]></link>
			<title>新年相場は堅調なスタート【1月の投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/01/02/report-96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2023/01/02/report-96/]]></link>
			<title>日銀サプライズの12月相場を振り返る【投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/12/06/report-95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/12/06/report-95/]]></link>
			<title>円安からの反発で方向感が難しい11月の投資結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/11/03/report-94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/11/03/report-94/]]></link>
			<title>株価下落と円安進行の10月、配当とEAでカバーした1か月</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/10/07/report-93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/10/07/report-93/]]></link>
			<title>米国市場の不安定さとリーベルEAの活躍【9月の投資振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 10:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/09/04/report-92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/09/04/report-92/]]></link>
			<title>円安・株高の8月、配当とFXのバランスを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 09:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/08/01/report-91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/08/01/report-91/]]></link>
			<title>円安とインフレの影響が鮮明に【7月の振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 09:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/07/06/report-90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/07/06/report-90/]]></link>
			<title>円安が進む6月、配当とリーベルEAが支えに【投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 09:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/06/02/report-89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/06/02/report-89/]]></link>
			<title>円安・株高が進んだ5月、投資戦略の見直しも検討中</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 09:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/05/05/report-88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/05/05/report-88/]]></link>
			<title>米国市場の波乱と円安の影響【4月の投資結果と振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 08:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/04/01/report-87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/04/01/report-87/]]></link>
			<title>株高と円安の追い風！3月の投資成績を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 08:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/03/07/report-86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/03/07/report-86/]]></link>
			<title>円安進行と株高の2月、投資戦略の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 08:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/02/03/report-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/02/03/report-85/]]></link>
			<title>新年相場は波乱のスタート【1月の投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/01/06/report-84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2022/01/06/report-84/]]></link>
			<title>年末ラリーで堅調な12月、配当金も嬉しい結果に【12月の投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/12/01/report-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/12/01/report-83/]]></link>
			<title>株高の11月、安定した投資とセミリタイア生活</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/11/05/report-82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/11/05/report-82/]]></link>
			<title>円高と米国株調整の10月、EA運用は堅調に推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/10/02/report-81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/10/02/report-81/]]></link>
			<title>米国株調整で波乱の9月、配当とEAで乗り切る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/09/06/report-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/09/06/report-80/]]></link>
			<title>8月相場の振り返りとリーベルEAの運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/08/03/report-79/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/08/03/report-79/]]></link>
			<title>夏相場の乱高下、配当とEAが支えた7月の投資結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/07/07/report-78/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/07/07/report-78/]]></link>
			<title>米国市場の強さが続く6月、リーベルEAも好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/06/04/report-77/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/06/04/report-77/]]></link>
			<title>株高の波に乗れたか？リーベルEAのアップデートも【5月の投資振り返り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 04:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/05/01/report-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/05/01/report-76/]]></link>
			<title>返り米国市場の堅調とEAの好調なパフォーマンス【4月の投資振り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 03:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/04/06/report-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/04/06/report-75/]]></link>
			<title>日経平均30,000円台回復の3月、配当シーズンに向けた投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 03:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/12/01/report-119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2024/12/01/report-119/]]></link>
			<title>米国株が急騰の11月、乱高下する相場とリーベルEAの安定運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 01:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/03/02/report-74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/03/02/report-74/]]></link>
			<title>円安と株高が進んだ2月、投資成績は好調の月に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 03:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/02/07/report-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/02/07/report-73/]]></link>
			<title>年明け好調も波乱の兆し？1月の運用振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 16:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/01/03/report-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2021/01/03/report-72/]]></link>
			<title>年末ラリーで巻き返し、EAも堅調【12月の投資結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 16:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2020/12/07/report-71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2020/12/07/report-71/]]></link>
			<title>円高が進んだ11月、リスク管理の重要性を再確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 15:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://makoto-investor.com/2025/01/04/report-120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://makoto-investor.com/2025/01/04/report-120/]]></link>
			<title>日経平均4万円回復の12月、堅調な相場とEA運用の成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 02:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
